Como as Taxas de Patrocínio no YouTube São Definidas
As taxas de patrocínio no YouTube são negociadas diretamente entre criadores e marcas — o YouTube não participa. As taxas dependem do número de inscritos, da média de visualizações, da qualidade da audiência (taxa de engajamento), do nicho de conteúdo e do tipo de integração.
Referência do setor: $100 a cada 10,000 inscritos — depois é ajustado para cima ou para baixo conforme o engajamento, o nicho e o tipo de integração.
Taxas Típicas de Patrocínio por Número de Inscritos
| Inscritos | Menção Integrada | Vídeo Dedicado |
|---|---|---|
| 10,000–50,000 | $500–$2,000 | $1,500–$6,000 |
| 50,000–200,000 | $1,500–$8,000 | $5,000–$25,000 |
| 200,000–500,000 | $5,000–$20,000 | $15,000–$60,000 |
| 500,000–1M | $10,000–$40,000 | $30,000–$120,000 |
| 1M+ | $25,000–$100,000+ | $75,000–$300,000+ |
Quer entender os números?
Leia nosso guia gratuito e detalhado que explica exatamente como essa plataforma paga os criadores.