Cómo se Fijan las Tarifas de Influencers en Instagram
Instagram no les paga a los creadores por vista como lo hace YouTube. Los ingresos vienen de las colaboraciones con marcas — y las tarifas dependen de la cantidad de seguidores, la tasa de interacción, el nicho y el formato de contenido.
Base estándar de la industria: $100 por cada 10,000 seguidores — después se ajusta según la tasa de interacción y el nicho. Una interacción alta puede duplicar o triplicar tu tarifa base.
Tarifas de Publicaciones Patrocinadas por Nivel de Seguidores (2026)
| Nivel | Seguidores | Post en Feed | Reel | Story |
|---|---|---|---|---|
| Nano | 1K–10K | $50–$500 | $75–$750 | $25–$200 |
| Micro | 10K–100K | $300–$2,000 | $500–$3,000 | $150–$800 |
| Nivel medio | 100K–500K | $1,500–$8,000 | $2,000–$12,000 | $600–$3,000 |
| Macro | 500K–1M | $5,000–$20,000 | $8,000–$30,000 | $2,000–$8,000 |
| Mega | 1M+ | $15,000–$100K+ | $25,000–$150K+ | $5,000–$25,000 |
¿Querés entender los números?
Leé nuestra guía gratuita y detallada que explica exactamente cómo esta plataforma les paga a los creadores.